確定每個(gè)風(fēng)口的送風(fēng)量(回風(fēng)量);選擇風(fēng)速,計(jì)算出送風(fēng)口面積;根據(jù)送風(fēng)口要求確定尺寸;根據(jù)選擇的尺寸驗(yàn)算風(fēng)速。
常用風(fēng)口形式:方形、圓形散流器、條縫型單層、雙層百頁等。
不同送風(fēng)方式的送風(fēng)量指標(biāo)和室內(nèi)平均流速 ASHRAE:
送風(fēng)方式 | 單位地板面積的 | 工作區(qū)平均 | 換氣次數(shù)1/h |
送風(fēng)量l/s m | 流速m/s | ||
側(cè)送百葉風(fēng)口 | 3~6 | 0.13~0.18 | 7 |
條形風(fēng)口 | 4~10 | 0.10~0.18 | 12 |
局部孔板送風(fēng) | 5~15 | 0.10~0.18 | 18 |
頂棚散流器 | 5~25 | 0.10~0.25 | 30 |
頂棚孔板送風(fēng) | 5~50 | 0.05~0.15 | 60 |
低速風(fēng)管系統(tǒng)的最大允許流速m/s:
應(yīng)用場(chǎng)所 | 以噪聲控制主風(fēng)管 | 以摩擦阻力控制 | |||
送風(fēng)主管 | 回風(fēng)主管 | 送風(fēng)支管 | 回風(fēng)支管 | ||
住宅 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
公寓、飯店房間 | 5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 |
辦公室、圖書館 | 6 | 10 | 7.5 | 8 | 6.1 |
大禮堂、戲院 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 |
銀行、高級(jí)餐廳 | 7.5 | 10 | 7.5 | 8 | 6 |
百貨店、自助餐廳 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 6 |
工廠 | 12.5 | 15 | 9 | 11 | 7.5 |
推薦的送風(fēng)口流速m/s:
應(yīng)用場(chǎng)所 | 流速m/s |
播音室 | 1.5~2.5 |
戲院 | 2.5 |